Электрические и механические характеристики
Базовая комплектация SFP 512 и с платами расширения SFP 4Z
| Технические данные | SFP 512 | SFP 512 + 1 SFP 4Z | SFP 512 + 2 SFP 4Z |
|---|---|---|---|
| Количество линий мониторинга | 4 | 8 | 12 |
| Терминирующий элемент для линии | сопротивление 3 кОм | ||
| Питание линии | 20В (между 18.5В и 21В) | ||
| Максимальное количество датчиков в линии | 32 | ||
| Максимальное количество кнопок в линии | 32 | ||
| Выходы | |||
| Выход "Неисправность" | 1 реле, беспотенциальные контакты 1A/30VDC | ||
| Выход "Пожарная тревога" | 1 реле, беспотенциальные контакты 1A/30VDC | ||
| Выходы типа «Открытый коллектор» | 4 выхода 100mA/50VDC (один для каждой зоны) | ||
| Выход «24V питание» | Защищенный выход питания 24VDC/400mA | ||
| Входа | |||
| Программируемых входов | 1 вход с мониторингом 3.9 кОм | ||
| Линия сирен | |||
| Количество линий сирен | 1, 24VDC, 450 мА максимум | ||
| Терминирующий элемент | сопротивление 3.9 кОм | ||
| Питание | |||
| Основное питание | 230VAC (+10, -15%), 50-60 Гц | ||
| Мощность | <75Вт | ||
| Аккумуляторы | 2 свинцово-кислотные батареи 12В/7.2Ач | ||
| Время работы от аккумуляторов | около 12 часов в работе и 5 минут тревоги | ||
| Критические разраяд батареи | 21.6В | ||
| Механические характеристики | |||
| Материал корпуса | Пластик ABS | ||
| Размеры (ВхДхШ) | 300 мм х 370 мм х 118 мм | ||
| Вес | около 2 кг. | ||
| Класс защиты | IP31 | ||
| Рабочая температура | -10~+50 oC | ||
| Температура хранения | -20~+60 oC | ||
| Стандарты | EN54-2, EN54-4 | ||
